Height Lab History
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grade Gender Height Grade Gender Height Grade Gender Height Grade Gender Height Grade Gender Height Grade Gender Height
8 Female 150 8 Female 146 9 Female 160 9 Female 154 9 Female 132 9 F 154
8 Female 156 8 Female 164 9 Female 160 9 Female 154 9 Female 144 9 F 154
8 Female 160 8 Female 166 9 Female 162 9 Female 156 9 Female 147 9 F 156
8 Female 168 8 Female 166 9 Female 163 9 Female 158 9 Female 154 9 F 156
8 Female 171 8 Female 168 9 Female 164 9 Female 159 9 Female 158 9 F 157
8 Female 171 8 Female 169 9 Female 165 9 Female 162 9 Female 159 9 F 157
8 Female 176 8 Male 161 9 Female 170 9 Female 162 9 Female 160 9 F 158
8 Male 153 8 Male 167 9 Female 170 9 Female 162 9 Female 162 9 F 159
8 Male 153 8 Male 168 9 Female 172 9 Female 163 9 Female 162 9 F 159
8 Male 157 8 Male 173 9 Male 161 9 Female 164 9 Female 163 9 F 162
8 Male 171 8 Male 173 9 Male 161 9 Female 165 9 Female 163 9 F 163
8 Male 171 8 Male 173 9 Male 166.5 9 Female 165 9 Female 164 9 F 165
8 Male 174 8 Male 174 9 Male 167 9 Female 168 9 Female 164 9 F 167
9 Female 155 8 Male 175 9 Male 168 9 Female 170 9 Female 164 9 F 170
9 Female 155 8 Male 175 9 Male 172 9 Female 172 9 Female 165 9 F 170
9 Female 158 9 Female 144 9 Male 175 9 Female 175 9 Female 165 9 F 170
9 Female 159 9 Female 149 9 Male 179 9 Male 156 9 Female 166 9 F 170
9 Female 161 9 Female 156 10 Female 157 9 Male 163 9 Female 166 9 F 174
9 Female 163 9 Female 158 10 Female 157 9 Male 164 9 Female 167 9 M 160
9 Female 164 9 Female 160 10 Female 158 9 Male 166 9 Female 168 9 M 160
9 Female 167 9 Female 161 10 Female 159 9 Male 166 9 Female 169 9 M 164
9 Female 168 9 Female 164 10 Female 159 9 Male 167 9 Female 174 9 M 168
9 Female 172 9 Female 165 10 Female 159.5 9 Male 170 9 Male 158 9 M 168
9 Female 176 9 Female 166 10 Female 160 9 Male 170 9 Male 170 9 M 171
9 Male 134 9 Female 167 10 Female 161 9 Male 171 9 Male 170 9 M 171
9 Male 136 9 Female 167 10 Female 161 9 Male 171 9 Male 180 9 M 172
9 Male 160 9 Female 167 10 Female 162 9 Male 172 10 Female 150 9 M 175
9 Male 161 9 Female 169 10 Female 162 9 Male 175 10 Female 153 9 M 175
9 Male 162.5 9 Female 169 10 Female 162 9 Male 175 10 Female 156 9 M 176
9 Male 163 9 Female 174 10 Female 163 9 Male 176 10 Female 157 9 M 177
9 Male 168 9 Male 159 10 Female 163 9 Male 177 10 Female 158 9 M 177
9 Male 170 9 Male 162 10 Female 163 9 Male 179 10 Female 160 9 M 179
9 Male 171 9 Male 163 10 Female 163 9 Male 181 10 Female 160 9 M 180
9 Male 172 9 Male 164 10 Female 163 10 Female 155 10 Female 161 9 M 182
9 Male 174 9 Male 166 10 Female 165 10 Female 156 10 Female 162 9 M 182
9 Male 177 9 Male 168 10 Female 168 10 Female 158 10 Female 164 9 M 184
9 Male 178 9 Male 170 10 Female 170 10 Female 160 10 Female 164 9 M  
9 Male 178 9 Male 174 10 Female 172 10 Female 162 10 Female 164 10 F 153
9 Male 179 9 Male 178 10 Female 178.5 10 Female 167 10 Female 165 10 F 156
9 Male 179 10 Female 147 10 Male 165 10 Female 167 10 Female 167.5 10 F 157
9 Male 179 10 Female 152 10 Male 166 10 Female 172 10 Female 168 10 F 158
9 Male 180 10 Female 153 10 Male 169 10 Female 175 10 Female 168 10 F 161
9 Male 180 10 Female 154 10 Male 170 10 Male 166 10 Female 169 10 F 161
9 Male 180 10 Female 154 10 Male 172 10 Male 169 10 Female 170 10 F 161
9 Male 182 10 Female 155 10 Male 174 10 Male 172 10 Female 173 10 F 162
10 Female 135 10 Female 155 10 Male 175 10 Male 172 10 Female 173 10 F 163
10 Female 135 10 Female 156 10 Male 177 10 Male 172 10 Female 175 10 F 163
10 Female 136 10 Female 156 10 Male 177 10 Male 172 10 Female 180 10 F 166
10 Female 155 10 Female 156 10 Male 178 10 Male 172 10 Male 169 10 F 166
10 Female 155 10 Female 156 10 Male 180 10 Male 174 10 Male 171 10 F 170
10 Female 155 10 Female 157 10 Male 180 10 Male 175 10 Male 173 10 F 172
10 Female 157 10 Female 157 10 Male 182 10 Male 178 10 Male 174 10 F 175
10 Female 157 10 Female 157 10 Male 182 10 Male 180 10 Male 176 10 F 184
10 Female 157 10 Female 157 10 Male 183 10 Male 181 10 Male 176 10 M 114
10 Female 158 10 Female 158 10 Male 186 10 Male 182 10 Male 177 10 M 166
10 Female 158 10 Female 158 10 Male 186 10 Male 183 10 Male 178 10 M 167
10 Female 159 10 Female 158 11 Female 153 10 Male 184 10 Male 180 10 M 169
10 Female 159 10 Female 159 11 Female 155 10 Male 186 10 Male 183 10 M 170
10 Female 160 10 Female 161 11 Female 157 10 Male 189 10 Male 187 10 M 170
10 Female 163 10 Female 162 11 Female 159 11 Female 156 10 Male 188 10 M 170
10 Female 166 10 Female 162 11 Female 160 11 Female 161 10 Male 194 10 M 170
10 Female 166 10 Female 163 11 Female 162 11 Female 162 11 Female 157 10 M 177
10 Female 170 10 Female 164 11 Female 163 11 Female 164 11 Female 157 10 M 177
10 Female 170 10 Female 165 11 Female 163 11 Female 165.5 11 Female 158 10 M 177
10 Female 181 10 Female 166 11 Female 164 11 Female 166 11 Female 159 10 M 180
10 Male 156 10 Female 166 11 Female 165 11 Female 166.5 11 Female 162 10 M 182
10 Male 157 10 Female 168 11 Female 165 11 Female 175 11 Female 164 10 M 182
10 Male 159 10 Female 170 11 Female 166 11 Female 177 11 Female 165 10 M 183
10 Male 168 10 Female 171 11 Female 167 11 Male 170 11 Female 166 10 M 187
10 Male 169 10 Female 171 11 Female 169 11 Male 172 11 Female 173 10 M 193
10 Male 171 10 Female 172 11 Female 170 11 Male 173 11 Female 173 11 F 152
10 Male 172 10 Female 175 11 Female 172 11 Male 174 11 Female 174 11 F 157
10 Male 172 10 Female 176 11 Female 172 11 Male 175 11 Male 170 11 F 159
10 Male 172 10 Female 177 11 Female 173 11 Male 182 11 Male 172 11 F 160
10 Male 173 10 Male 160 11 Female 173 11 Male 182 11 Male 174 11 F 160
10 Male 173 10 Male 165 11 Female 174 12 Female 152 11 Male 176 11 F 161
10 Male 173 10 Male 171 11 Female 175 12 Female 154 11 Male 177 11 F 162
10 Male 174 10 Male 171 11 Male 177 12 Female 155 11 Male 179 11 F 162
10 Male 174 10 Male 172 11 Male 177 12 Female 156 11 Male 181 11 F 162
10 Male 175 10 Male 172 11 Male 177 12 Female 157.5 11 Male 181 11 F 164
10 Male 182 10 Male 173 11 Male 182 12 Female 161 11 Male 183 11 F 164
10 Male 184 10 Male 173 11 Male 182 12 Female 161 11 Male 185 11 F 164
10 Male 174 11 Male 183 12 Female 161 12 Female 152 11 F 165
10 Male 174 12 Female 154 12 Female 163 12 Female 153.5 11 F 165
10 Male 175 12 Female 157.5 12 Female 163 12 Female 154 11 F 166
10 Male 175 12 Female 159 12 Female 163 12 Female 158 11 F 166
10 Male 175 12 Female 159 12 Female 164 12 Female 159.5 11 F 166
10 Male 176 12 Female 161 12 Female 165 12 Female 162 11 F 167
10 Male 176 12 Female 161 12 Female 165 12 Female 162.5 11 F 167
10 Male 176 12 Female 164 12 Female 166 12 Female 163 11 F 167
10 Male 176 12 Female 164 12 Female 169 12 Female 163 11 F 168
10 Male 177 12 Female 164.5 12 Female 169 12 Female 163 11 F 169
10 Male 178 12 Female 165 12 Female 173 12 Female 165 11 F 169
10 Male 179 12 Female 166 12 Female 174 12 Female 165 11 F 174
10 Male 180 12 Female 166 12 Female 174 12 Female 165 11 F 175
10 Male 180 12 Female 167 12 Male 160 12 Female 166 11 M 164
10 Male 180 12 Female 167 12 Male 166 12 Female 166 11 M 167
10 Male 180 12 Female 169 12 Male 166 12 Female 166 11 M 171
10 Male 180 12 Female 170 12 Male 169 12 Female 166 11 M 172
10 Male 180 12 Female 171 12 Male 169 12 Female 167 11 M 179
10 Male 180 12 Female 172 12 Male 171 12 Female 168 11 M 179
10 Male 184 12 Female 174 12 Male 173 12 Female 168 11 M 182
10 Male 186 12 Female 178 12 Male 175 12 Female 168 11 M 183
12 Female 179 12 Male 178 12 Female 168 11 M 183
12 Male 162 12 Male 180 12 Female 169 11 M 186
12 Male 166 12 Male 181 12 Female 171 11 M 191
12 Male 167 12 Male 182 12 Female 171 12 F 16
12 Male 173 12 Male 193 12 Female 171 12 F 154
12 Male 174 12 Female 172 12 F 157
12 Male 174 12 Female 174.5 12 F 159
12 Male 175 12 Female 176 12 F 160
12 Male 176 12 Male 167 12 F 160
12 Male 177 12 Male 168 12 F 162
12 Male 177 12 Male 168 12 F 162
12 Male 178 12 Male 170 12 F 162
12 Male 178 12 Male 171 12 F 165
12 Male 180 12 Male 173 12 F 166
12 Male 182 12 Male 174 12 F 166
12 Male 184 12 Male 176 12 F 166
12 Male 185 12 Male 177 12 F 167
12 Male 177 12 F 167
12 Male 178 12 F 169
12 Male 178 12 F 169
12 Male 179 12 F 170
12 Male 180 12 F 172
12 Male 180 12 F 172
12 Male 181 12 F 175
12 Male 181 12 F 176
12 Male 181 12 F 177
12 Male 181 12 M 160
12 Male 184 12 M 168
12 Male 184 12 M 170
12 Male 185 12 M 170
12 Male 187 12 M 173
12 M 175
12 M 176
12 M 177
12 M 177
12 M 180
12 M 181
12 M 184
12 M 186
12 M 186
12 M 187
12 M 187
12 M 188
12 M 196